第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛复赛工作,已于 7 月22日完成。根据大赛工作方案,复赛参赛企业分初创组和成长组分别进行比赛,比赛顺序于复赛当天抽签确定。评审小组由专业评委(初创组、企业组各9名)和媒体评委(初创组、成长组各10名)组成,并设立仲裁纪检组和监督指导组对复赛进行监督、检查。
评审小组对参赛项目的产品与服务的创新性、商业模式的独创性、团队构成和知识产权等内容进行评审。经过严格的评审、统分、复核及核准,批准同意晋级决赛的初创组项目12个、成长组项目17个,现将晋级决赛的企业名单予以公告。
附件1:第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛初创组晋级决赛名单
附件2:第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛成长组晋级决赛名单
海南省第三届“科创杯”创新创业大赛组委会办公室
(海南省科技厅代章)
2017年7月22日
附件1:第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛初创组晋级决赛名单
| 第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛初创组晋级决赛名单 | |||
| 编号 | 企业名称 | 最后得分 | 排名 |
| HNKCBCC170161 | 海口点石瑞达科技有限公司 | 83.18 | 1 |
| HNKCBCC170138 | 海南掌控科技有限公司 | 83.13 | 2 |
| HNKCBCC170158 | 海南微星遥感技术应用服务有限公司 | 83.01 | 3 |
| HNKCBCC170104 | 海南骑兵营文化旅游投资有限公司 | 82.86 | 4 |
| HNKCBCC170090 | 海南冻品云供应链科技有限公司 | 82.69 | 5 |
| HNKCBCC170162 | 海南航天宏图信息技术有限公司 | 82.06 | 6 |
| HNKCBCC170099 | 海南弘远泰斯云科技有限公司 | 82.01 | 7 |
| HNKCBCC170012 | 海南小易到家电子商务有限公司 | 81.96 | 8 |
| HNKCBCC170203 | 海口百川海洋生物科技有限公司 | 81.83 | 9 |
| HNKCBCC170088 | 埃克斯(海南)文化创意有限公司 | 81.81 | 10 |
| HNKCBCC170073 | 海南创蜜教育科技有限公司 | 81.61 | 11 |
| HNKCBCC170136 | 尊旅网络技术(海南)有限公司 | 81.6 | 12 |
| | |||
附件2:第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛成长组晋级决赛名单
| 第六届中国创新创业大赛(海南赛区)暨海南省第三届“科创杯”创新创业大赛成长组晋级决赛名单 | |||
| 编号 | 企业名称 | 最后得分 | 排名 |
| HNKCBCZ170102 | 三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司 | 84.67 | 1 |
| HNKCBCZ170031 | 海口王传棋动漫有限公司 | 84.57 | 2 |
| HNKCBCZ170117 | 海南光宇生物科技有限公司 | 83.72 | 3 |
| HNKCBCZ170120 | 海南艾纳香生物科技发展股份有限公司 | 83.68 | 4 |
| HNKCBCZ170090 | 海南双猴科技有限公司 | 83.66 | 5 |
| HNKCBCZ170083 | 三亚旅宿信息科技有限公司 | 83.17 | 6 |
| HNKCBCZ170006 | 海口正道致远汽车服务有限公司 | 83.04 | 7 |
| HNKCBCZ170046* | 海南牧洋文化传播有限公司* | 82.95 | 8 |
| HNKCBCZ170028 | 海南玩全实业有限公司 | 82.14 | 9 |
| HNKCBCZ170098 | 海南海旗网络科技有限公司 | 81.95 | 10 |
| HNKCBCZ170118 | 海南莲缘农业生态有限公司 | 81.89 | 11 |
| HNKCBCZ170131 | 海南北鸥生物能源开发有限公司 | 81.64 | 12 |
| HNKCBCZ170048 | 海南翼蜗牛网络科技有限公司 | 81.52 | 13 |
| HNKCBCZ170128 | 海口宸旭扬科技有限公司 | 80.74 | 14 |
| HNKCBCZ170026 | 海南众融金融信息服务有限公司 | 80.69 | 15 |
| HNKCBCZ170136 | 海南极风高科技股份有限公司 | 80.63 | 16 |
| HNKCBCZ170079 | 海南一站到家实业有限公司 | 80.5 | 17 |
|
注:标*的企业为往届省赛获奖企业,不占用本届晋级及获奖名额。 | |||


京公网安备 11010202000532号