| 序号 | 立项代码 | 项目名称 | 企业名称 | 验收结论 |
| 1 | 11C26221100083 | 基于航行情报与空域管理业务评估监视辅助决策网络系统 | 北京华安天诚科技有限公司 | 合格 |
| 2 | 11C26221100068 | 无线城市建筑室内温度在线监测系统 | 北京必创科技有限公司 | 合格 |
| 3 | 11C26221100111 | 安全高效的锂电池万能充专用系列芯片产业化 | 北京思旺电子技术有限公司 | 合格 |
| 4 | 10C26211200207 | NXQ-C型全自动内窥镜清洗消毒机 | 天津市圣泰电子有限公司 | 合格 |
| 5 | 11C26211203938 | CAN总线多功能监控器 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 合格 |
| 6 | 11C26211200270 | 海洋环境下钢结构防腐防滑自蔓延反应复合涂层材料 | 天津市旭航科技有限公司 | 合格 |
| 7 | 11C26211203947 | 基于动态压力传感器的管道泄漏检测与定位系统 | 天津市天大精密科技有限公司 | 合格 |
| 8 | 11C26211203973 | 回收利用废钢渣做填充物的新型电梯配重 | 天津利福特电梯部件有限公司 | 合格 |
| 9 | 11C26211200240 | 超级耐蚀双相不锈钢优质铸件 | 天津市东瑞钢铁铸造有限公司 | 合格 |
| 10 | 11C26211203974 | 基于光电传感技术的智能配电网规划运行一体化支持系统 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 合格 |
| 11 | 10C26211200111 | DZM系列新型夹片式锚具 | 天津市银燕预应力有限公司 | 合格 |
| 12 | 10C26211200160 | 一种高准确性、高灵敏度的人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 | 原平皓(天津)生物技术有限公司 | 合格 |
| 13 | 10C26211200110 | 智能型数码产品注塑件系列加工设备 | 天津北科精工自动化科技发展有限责任公司 | 合格 |
| 14 | 10C26211200115 | 可脱水离心分离式净油器 | 天津开广机械设备有限公司 | 合格 |
| 15 | 10C26211203580 | NZG型热管余热高效回收蒸发器 | 天津市津宝北合锅炉辅机厂 | 基本合格 |
| 16 | 10C26211300302 | 高精度伺服驱动系统 | 秦皇岛开发区海纳电测仪器有限责任公司 | 合格 |
| 17 | 10C26211303682 | 轨道板模板系统 | 涿州市三博桥梁模板制造有限公司 | 合格 |
| 18 | 10C26211300284 | 金麻杏止咳片 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 合格 |
| 19 | 12C26211300675 | 连续输送物料静态计量系统 | 河北省机电一体化中试基地 | 合格 |
| 20 | 12C26211300803 | 移动基站GPS授时数字光纤拉远单元 | 石家庄柏荣科技有限公司 | 合格 |
| 21 | 12C26211300813 | γ-多聚谷氨酸的增产与提纯 | 石家庄门杰医药开发有限公司 | 合格 |
| 22 | 11C26211504190 | 内蒙古科尔沁现代医药物流中心 | 通辽东北六药业有限公司 | 合格 |
| 23 | 11C26211504232 | 沙棘生物工程高技术产业化 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 合格 |
| 24 | 12C26211500993 | 5000吨/年混凝土用偏高岭土粉体生产线 | 内蒙古超牌高岭土有限公司 | 合格 |
| 25 | 11C26211504194 | 企业移动增值应用平台 | 内蒙古万德信息技术有限责任公司 | 合格 |
| 26 | 12C26211500997 | 大型电子液晶显示器面板新型石墨模具材料 | 兴和县青山特种石墨碳素有限公司 | 合格 |
| 27 | 11C26211504229 | 小型风力发电机组测试系统 | 呼和浩特市睿力能源有限公司 | 合格 |
| 28 | 11C26211504212 | NGB下的数字电视中间件系统 | 内蒙古中大传媒发展有限公司 | 合格 |
| 29 | 12C26211501024 | 蒙汉双语体检管理信息系统 | 内蒙古蓝元科技发展有限公司 | 合格 |
| 30 | 11C26211504200 | 无缝管管坯定心机 | 包钢钢威液压件有限责任公司 | 合格 |
| 31 | 11C26211504202 | 稀土全自动离心萃取分离生产线 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 合格 |
| 32 | 11C26211504217 | 大功率LED(半导体)照明产品开发应用 | 内蒙古易通新能源有限责任公司 | 基本合格 |
| 33 | 11C26112100464 | 干混法涂层颗粒镁粉生产技术 | 辽宁丰华有色金属集团有限公司 | 合格 |
| 34 | 11C26212104260 | 水电双向自适应密封液控球阀 | 铁岭阀门(集团)特种阀门有限责任公司 | 合格 |
| 35 | 11C26212104248 | 变频共振物理除垢装置 | 铁岭市光明仪器仪表厂 | 合格 |
| 36 | 11C26212100452 | 在线调质工艺高强度精轧螺纹钢筋产品的集成开发 | 营口市九隆精制螺纹有限公司 | 合格 |
| 37 | 10C26212113783 | 新药“盐酸奥布卡因凝胶”项目 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 合格 |
| 38 | 11C26212114275 | 轧机牌坊现场激光再制造 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 合格 |
| 39 | 11C26212200653 | 北细辛林下绿色栽培示范基地建设 | 通化三生农林开发有限公司 | 合格 |
| 40 | 11C26212200576 | 中药有效成分的超高压和膜提纯技术及关键部件的研究 | 吉林省包装工程研究中心 | 合格 |
| 41 | 11C26212200615 | DPCK1500导盘车床 | 吉林市军海机电设备有限公司 | 合格 |
| 42 | 11C26212200628 | 全自动高速多功能波纹压形机 | 吉林市厦林化工分离机械工业有限公司 | 合格 |
| 43 | 11C26112200657 | 新药感冒疏风胶囊产业化生产推广项目 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 合格 |
| 44 | 10C26212203813 | 移动干气一体化旋风燃烧锅炉 | 吉林省双吉锅炉有限公司 | 合格 |
| 45 | 11C26212204335 | 氯硅烷废弃物生产高性能有机硅压敏胶 | 吉林华丰有机硅有限公司 | 合格 |
| 46 | 10C26212200532 | 锂离子动力电池隔膜关键工艺技术 | 辽源市鸿图纸业有限公司 | 合格 |
| 47 | 11C26212200636 | 脑舒明胶囊二期临床研究 | 吉林一晟达药业有限公司 | 合格 |
| 48 | 12C26212201322 | 节能环保型能源智能优化管理器 | 吉林市自动化技术研究中心 | 合格 |
| 49 | 11C26212204333 | 锅炉烟气余热利用工艺及装置 | 吉林鼎基电力设备有限公司 | 合格 |
| 50 | 11C26212200595 | 3G智能手机防火墙软件 | 吉林省万德信息技术有限公司 | 合格 |
| 51 | 11C26212200622 | JLD140型油井用高孔密射孔装置 | 吉林市双林射孔器材有限责任公司 | 合格 |
| 52 | 10C26212200527 | LHFW-Z智能感应型料位计 | 吉林省隆华测控设备制造有限公司 | 合格 |
| 53 | 10C26212200500 | 一汽大众新宝来汽车座椅腰托 | 长春市新发展塑胶工业有限公司 | 合格 |
| 54 | 10C26212203826 | 便携式口腔高频x射线机 | 延吉迪智特医疗器械有限公司 | 合格 |
| 55 | 11C26212200614 | 基于光纤总线的电缆隧道安全监测系统 | 吉林市吉隆科技开发有限责任公司 | 合格 |
| 56 | 11C26212200593 | 内皮细胞功能诊断仪 | 吉林省圣晔尔科技有限公司 | 合格 |
| 57 | 11C26212200612 | 多孔平衡式差压流量计 | 吉林市吉化东方机电设备制造有限公司 | 合格 |
| 58 | 11C26212200629 | 复合式纤维滤料两级滤池 | 吉林市翔云科技有限公司 | 合格 |
| 59 | 11C26212200586 | 基于OSEK标准的实时操作系统OSEKminix | 吉林省金通电子科技有限公司 | 合格 |
| 60 | 11C26212200643 | 智能化出租车电招系统 | 辽源市瞬智通科技有限公司 | 合格 |
| 61 | 11C26212200574 | 昊隆真三维角色表情&动作体验系统 | 吉林昊隆动画设计有限公司 | 合格 |
| 62 | 11C26212200550 | 新型污水处理设备 | 长春凯基环境监测技术开发有限公司 | 合格 |
| 63 | 11C26212200642 | 框架结构波纹陶瓷湿式除尘器 | 辽源市科建环保工程有限公司 | 合格 |
| 64 | 11C26212200570 | 新型吸尘净化设备 | 东丰县洁净净化设备科技有限公司 | 合格 |
| 65 | 11C26212200577 | 新型高效YAG激光晶体 | 吉林省长盛科技有限公司 | 合格 |
| 66 | 10C26212200543 | 汽车空调实用新型贮液干燥器研究技术 | 和龙双昊高新技术有限公司 | 合格 |
| 67 | 11C26212200619 | 水环境污染信息分析与治理辅助软件 | 吉林市赛博科技开发有限公司 | 合格 |
| 68 | 11C26212204331 | 电磁感应交互式电子白板 | 珲春国遥博诚科技有限公司 | 合格 |
| 69 | 11C26212200611 | 生活饮用水化学需氧量(COD)在线检测仪 | 吉林市恒诚电力设备有限责任公司 | 合格 |
| 70 | 11C26212200558 | 深井石油钻机刹车块 | 长春市恒德摩擦制品有限公司 | 合格 |
| 71 | 11C26212200623 | 石墨制块孔式下点火三合一盐酸合成装置 | 吉林市双宁科技有限公司 | 合格 |
| 72 | 11C26212200632 | 采用易再生微孔折叠滤芯的深度水处理装置 | 吉林市云浩科技有限公司 | 合格 |
| 73 | 11C26212200644 | 镁合金复合牺牲阳极 | 临江市安科防腐技术有限公司 | 合格 |
| 74 | 10C26212200487 | 阳离子乳化沥青用乳化剂 | 吉林恒升化工有限公司 | 合格 |
| 75 | 10C26212200484 | 铜钴镍硫化矿微生物浸出提取技术 | 临江市杉松源铜钴镍矿业有限公司 | 合格 |
| 76 | 11C26212200608 | 高纯球形超细功能氧化镍 | 吉林市弗兰达科技股份有限公司 | 合格 |
| 77 | 10C26212200517 | 中药六类新药蒲栀蜂胶含片 | 吉林国药制药有限责任公司 | 合格 |
| 78 | 10C26212200516 | 组合式商标轮转印刷机 | 吉林省华晟机械有限责任公司 | 合格 |
| 79 | 11C26212204344 | 高纯度氮化硼 | 珲春先进陶瓷工程有限公司 | 合格 |
| 80 | 11C26212200620 | 交流永磁同步电动机高性能伺服驱动器 | 吉林市神州华泰自动化技术有限公司 | 合格 |
| 81 | 10C26212203805 | 子午轮胎结构材料的辐照预处理 | 辽源弘霖辐照技术有限责任公司 | 基本合格 |
| 82 | 11C26212200553 | 水性涂料涂装超喷漆雾全自动在线回收再利用装置 | 长春瑞佳装备技术有限公司 | 基本合格 |
| 83 | 11C26212200563 | 网络安全办公监控管理系统 | 长春市镇铎科技有限公司 | 基本合格 |
| 84 | 10C26212200510 | 伺服控制自动包装机 | 四平市精工机电设备有限公司 | 基本合格 |
| 85 | 11C26212214340 | 基于远端执行模式的电子文档安全管理系统 | 长春易申软件有限公司 | 合格 |
| 86 | 10C26212210537 | 三维油储地质智能分析系统 | 长春吉地软件科技有限公司 | 合格 |
| 87 | 10C26212210499 | 全掌掌纹采集仪 | 长春新创科技有限公司 | 合格 |
| 88 | 11C26212214339 | 板料数字化成形装置 | 长春瑞光科技有限公司 | 合格 |
| 89 | 10C26212210485 | 激光机器人保险杠加工系统 | 长春艾希技术有限公司 | 合格 |
| 90 | 10C26212210506 | 生物分离用二氧化硅磁性复合微粒 | 长春市博坤生物科技有限公司 | 合格 |
| 91 | 11C26212214348 | 超声测距三维仿真成像汽车停靠系统 | 长春华轩科技有限公司 | 合格 |
| 92 | 10C26212210497 | 铁路配电网自闭贯通线路故障自动判断定位系统 | 长春吉致科技发展有限公司 | 合格 |
| 93 | 10C26212210548 | 镍渣综合回收—液态还原提铁 | 长春聚盛科技发展有限公司 | 合格 |
| 94 | 10C26212213828 | 高精度自动轴类校直设备 | 长春汇凯科技有限公司 | 合格 |
| 95 | 11C26212300707 | WRKT-III型双通道煤粉燃烧器 | 哈尔滨瑞尔能源技术有限公司 | 合格 |
| 96 | 11C26212300703 | 危化品LNG/LPG微气体传感器 | 哈尔滨佳启科技开发有限公司 | 合格 |
| 97 | 11C26212300706 | 工业低温烟气回收供暖系统 | 哈尔滨科莱地温源科技开发有限公司 | 合格 |
| 98 | 11C26212300711 | 生鲜乳质量综合管理物联网系统 | 黑龙江方略软件开发有限公司 | 合格 |
| 99 | 11C26212300719 | 内置灭弧式户外高压交流熔断器 | 牡丹江市金环石化设备有限公司 | 合格 |
| 100 | 11C26212304372 | 冠心丹参滴丸 | 中发实业集团业锐药业有限公司 | 合格 |
| 101 | 11C26212300692 | 抗电涌抗积垢智能射频导纳物位仪 | 大庆市恒达自动化科技有限公司 | 合格 |
| 102 | 11C26212300714 | 高强韧精细表面处理镍钛合金牙齿矫形丝 | 黑龙江雷博科技有限公司 | 合格 |
| 103 | 11C26212304370 | 补肾宁心颗粒 | 黑龙江红豆杉药业有限责任公司 | 合格 |
| 104 | 11C26212314382 | 无糖型强力枇杷露 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 合格 |
| 105 | 11C26212310664 | 节能降耗型铝合金用高效速熔硅 | 哈尔滨东盛金属材料有限公司 | 合格 |
| 106 | 10C26213100771 | THINFILM薄膜包衣预混剂 | 上海新菲尔生物制药工程技术有限公司 | 合格 |
| 107 | 11C26213201312 | 微创治疗椎体压缩骨折非对称性扩张器的研发和前瞻性应用 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 合格 |
| 108 | 11C26213201336 | 少散热器、低光衰、长寿命、高光效LED照明灯 | 中船永志泰兴电子科技有限公司 | 合格 |
| 109 | 12C26213202359 | 基于鱼眼投影技术的球形显示系统 | 无锡羿飞科技有限公司 | 合格 |
| 110 | 11C26213201306 | 应用dynaform软件与激光三维切割技术的快速成形模具 | 苏州乐开塑胶模具有限公司 | 合格 |
| 111 | 12C26213202348 | 超短焦自由曲面反射式投影成像系统 | 江苏宜清光电科技有限公司 | 合格 |
| 112 | 11C26213204586 | 高亲水抗污染聚丙烯微滤膜组件 | 苏州市新能膜材料科技有限公司 | 合格 |
| 113 | 11C26213204501 | 抗肝纤维胶囊 | 江苏仁寿药业有限公司 | 合格 |
| 114 | 11C26213201305 | 铝包铜毛细管的研究与开发 | 苏州宏太铜材有限公司 | 合格 |
| 115 | 12C26213202342 | 基于BMSS室内精确定位技术和LBS位置服务技术的智能关爱系统 | 无锡爱维特信息技术有限公司 | 合格 |
| 116 | 12C26213202314 | 六角蜂窝型泥水分离池刮泥机成套装备 | 江苏新纪元环保有限公司 | 合格 |
| 117 | 11C26213201330 | 在线水质多参数自动监测仪 | 泰州大成分析仪器有限公司 | 合格 |
| 118 | 12C26213202313 | 恶臭污染物生物强化净化装备 | 江苏三强环境工程有限公司 | 合格 |
| 119 | 11C26213204518 | 新型纺织纤维回潮率含油率综合快速检测仪 | 泰州市中益新型纺织科技有限公司 | 合格 |
| 120 | 11C26213201322 | 智能分支分界真空断路器 | 江苏国奥电力科技有限公司 | 合格 |
| 121 | 12C26213202260 | 气动超声耦合技术回收利用油田废水装置 | 江苏星晨环保集团有限公司 | 合格 |
| 122 | 11C26213204588 | 腾创益昂政府便民呼叫服务系统 | 腾创益昂资讯科技(太仓)有限公司 | 合格 |
| 123 | 12C26213202295 | 高分子水溶性封存防锈剂 | 无锡市弘育化工有限公司 | 合格 |
| 124 | 11C26213204585 | 14比特2500兆采样率D/A转换器集成电路IP芯片 | 苏州云芯微电子科技有限公司 | 合格 |
| 125 | 12C26213202315 | 废轮胎和废旧有机固体资源化利用设备 | 宜兴市昌华过滤器材有限公司 | 合格 |
| 126 | 11C26213201303 | 智能型广谱光电水质无线传感仪 | 苏州光华京美科技有限公司 | 合格 |
| 127 | 12C26113202552 | 节能型低成本APT直接制钨粉 | 江苏和田科技材料有限公司 | 合格 |
| 128 | 10C26213200986 | 基于离子交换和萃取分离的废水回收苯甲酸和对苯二甲酸 | 仪征市茂瑞化工有限公司 | 合格 |
| 129 | 11C26213204572 | 微米级固体颗粒与金属离子共沉积制膜技术及装置的研发 | 常州市江东特种抗磨复合材料研究所有限公司 | 合格 |
| 130 | 10C26213201061 | 大直径导电聚酰胺单丝 | 南通新帝克纺织化纤有限公司 | 合格 |
| 131 | 11C26213204505 | 抗侧压低阻抗缆芯的新型无中继深海光缆 | 江苏通光光电子有限公司 | 合格 |
| 132 | 10C26213201152 | 喷射成形7000系高强高韧铝合金 | 江苏豪然喷射成形合金有限公司 | 合格 |
| 133 | 11C26213204570 | 宽温区大容量低成本镍氢电池产业化 | 常州盈华高科储能材料科技有限公司 | 合格 |
| 134 | 10C26213200921 | 全自动高速听装包装生产线设备研制及产业化 | 江苏仅一包装技术有限公司 | 合格 |
| 135 | 10C26213203991 | 海底电缆用铜镍合金钢 | 丹阳市协昌合金有限公司 | 合格 |
| 136 | 10C26213201005 | 服装流水线全自动工位分配专用设备 | 南通丝乡丝绸有限公司 | 合格 |
| 137 | 11C26213204499 | 盐酸多柔比星脂质体注射液产业化 | 常州金远药业制造有限公司 | 合格 |
| 138 | 10C26223204026 | 电视台全媒体综合运营管理系统 | 常州网视领航网络科技有限公司 | 合格 |
| 139 | 11C26223204592 | 用于废水资源化处理的高精度大通量PES膜与组件 | 无锡格瑞普尔膜科技有限公司 | 合格 |
| 140 | 11C26213204569 | 晶硅太阳电池制绒辅助品 | 常州时创能源科技有限公司 | 合格 |
| 141 | 10C26213200954 | 驾驶员疲劳检测系统 | 丹阳兴隆车辆部件有限公司 | 合格 |
| 142 | 10C26213201007 | 采用自有专利技术制备盐酸莫西沙星 | 连云港金康医药科技有限公司 | 合格 |
| 143 | 11C26213204568 | 长寿命等离子体发光照明灯具 | 江苏富博司照明科技有限公司 | 合格 |
| 144 | 10C26213201067 | 稀土六基色光电喷码光源 | 连云港光屋照明有限公司 | 合格 |
| 145 | 10C26213201150 | 膨胀系阻燃聚丙烯微发泡环保材料 | 丹阳市华东工程塑料有限公司 | 合格 |
| 146 | 10C26213201147 | 起重机械回转中心智能化专用控制装置(电回转体) | 丹阳市长江汽车部件有限公司 | 合格 |
| 147 | 10C26213201115 | 治疗艾滋病的新药艾奇康胶囊 | 南通艾奇康药业科技有限公司 | 合格 |
| 148 | 11C26223201187 | 新型纤维柔性功能复合材料研发及产业化 | 常州纽兰德复合材料有限公司 | 合格 |
| 149 | 11C26113201458 | 照明级功率型高亮度低光衰LED研发及产业化项目 | 盐城伯乐达新光源有限公司 | 合格 |
| 150 | 10C26223204025 | Data Director —基于云计算平台的电信业务运营支撑SaaS系统 | 常州发创软件有限公司 | 合格 |
| 151 | 10C26213204022 | 基于web的石油装备产业电子商务交易平台软件 | 盐城麦达信息科技有限公司 | 合格 |
| 152 | 12C26213202200 | 24"600LB上装式管道合金钢球阀 | 盐城通商阀门有限公司 | 合格 |
| 153 | 11C26213201404 | 中恒机密信息泄露防护软件 | 江苏中盈恒泰科技有限公司 | 合格 |
| 154 | 11C26213201243 | 电子直线加速器 | 江苏中科海维科技发展有限公司 | 合格 |
| 155 | 10C26213200940 | 节能稀土永磁同步电动机 | 南通金驰机电有限公司 | 合格 |
| 156 | 11C26213201320 | JRLX/T(ACCC)碳纤维复合导线耐张线夹开发 | 江苏易鼎电力科技有限公司 | 合格 |
| 157 | 11C26213204508 | 高世代平板显示器制造用COG/FOG设备的研发 | 苏州凯蒂亚半导体制造设备有限公司 | 合格 |
| 158 | 11C26213201334 | 中药活性成分芍药内酯苷的提纯 | 泰州永恒生物科技有限公司 | 合格 |
| 159 | 11C26213201249 | 特高压线路防舞动防滑型预绞式阻尼间隔棒 | 江苏天南电力器材有限公司 | 合格 |
| 160 | 11C26213204539 | 高性能合金铸铁汽车发动机冷却水泵 | 盐城多为集团有限公司 | 合格 |
| 161 | 11C26213201270 | 防治神经退行性疾病一类化学新药的研制 | 苏州润新生物科技有限公司 | 合格 |
| 162 | 11C26223204591 | 无线传感网络技术对于大型基础设施的维护与评估 | 无锡悟莘科技有限公司 | 合格 |
| 163 | 11C26213204509 | 视觉自动定位全位置TIG管板焊接设备 | 苏州工业园区华焊科技有限公司 | 合格 |
| 164 | 12C26213202361 | 集装箱卡车的激光立体扫描定位及吊具控制系统 | 南通通镭软件有限公司 | 合格 |
| 165 | 12C26213202360 | 基于动态调节技术的高效率高线性的多模多频手机功率放大器模块 | 无锡中普微电子有限公司 | 合格 |
| 166 | 12C26213202422 | 磁共振软体多用射频成像线圈 | 江阴万康医疗科技有限公司 | 合格 |
| 167 | 12C26213202292 | 电子陶瓷烧结用复合台板 | 江苏三恒高技术窑具有限公司 | 合格 |
| 168 | 12C26213202281 | 矿用非独立悬挂系统防爆无轨胶轮车 | 江阴市卡利格机械有限公司 | 合格 |
| 169 | 12C26213202272 | 双丝数字化智能化MAG/MIG/PMIG焊接装备 | 无锡市南方电器制造有限公司 | 合格 |
| 170 | 12C26213202254 | 应用于中小城镇的旋转式下水管道清洗器 | 淮安市楚州区南闸农机修配厂 | 合格 |
| 171 | 12C26213202204 | 全自动轴承套圈内圈孔径在线检测机 | 无锡双益精密机械有限公司 | 合格 |
| 172 | 12C26213202443 | 治疗慢性阻塞性肺病新药罗氟司特及其制剂 | 无锡泓兴生物医药科技有限公司 | 合格 |
| 173 | 12C26213202241 | UV高拉伸高韧性聚氨酯丙烯酸树脂 | 无锡博强高分子材料科技有限公司 | 合格 |
| 174 | 12C26213202497 | 高效节能有机废气蓄热式热力焚烧炉 | 江苏大信环境科技有限公司 | 合格 |
| 175 | 12C26213202490 | 互穿网络交联化改性PVDF膜及MBR膜组件 | 江苏大孚膜科技有限公司 | 合格 |
| 176 | 12C26213202496 | 用废弃耐材制备高强低导热轻质隔热材料 | 宜兴市高科耐火材料科技有限公司 | 合格 |
| 177 | 12C26113202554 | 稀土催化剂催化异丁醇一步法生产异丁酸异丁酯 | 宜兴市恒兴精细化工有限公司 | 合格 |
| 178 | 10C26213201053 | 船用液压投油管路专用清洗机 | 通州海狮船舶机械有限公司 | 合格 |
| 179 | 11C26213204543 | 整体锻造净成形的直伞齿三联齿轮轴 | 江苏创一精锻有限公司 | 合格 |
| 180 | 12C26213202229 | 汽车发动机新型智能可变气门调节装置粉末冶金零件 | 无锡市恒特力金属制品有限公司 | 合格 |
| 181 | 10C26223201207 | 微创介入治疗用医疗器械-迦俐生血管栓塞微球 | 苏州迦俐生生物医药科技有限公司 | 基本合格 |
| 182 | 11C26213201210 | 智能动态称重控制仪表 | 常州珠峰称重设备有限公司 | 基本合格 |
| 183 | 11C26213211223 | 防火型改性酚醛树脂泡沫基外墙外保温系统 | 江苏丰彩新型建材有限公司 | 合格 |
| 184 | 11C26213301584 | 基于SOA架构和原子服务配置的通信行业统一集成平台 | 浙江兰德纵横网络技术有限公司 | 合格 |
| 185 | 11C26213301680 | 高性能烧结锶铁氧体料粉 | 浙江安特磁材有限公司 | 合格 |
| 186 | 11C26213304698 | 面向钢铁行业的800t级轨道称重组合传感器 | 杭州振华工业称重科技有限公司 | 合格 |
| 187 | 11C26213301508 | 高水份有机废弃物高效燃烧工业锅炉 | 杭州蓝禾新能源工程技术有限公司 | 合格 |
| 188 | 11C26213301510 | 基于自适应恒流源驱动的功率型LED照明灯 | 杭州丽晶照明电器有限公司 | 合格 |
| 189 | 11C26213301518 | 基于试剂重复利用法的环境水中氨氮自动在线监测仪 | 杭州慕迪科技有限公司 | 合格 |
| 190 | 11C26213304733 | 富营养化水域底泥复合酶生物消减及水质改善技术 | 杭州景康环境工程有限公司 | 合格 |
| 191 | 11C26213301521 | 面向事件的智能仿生视觉监控系统 | 杭州普维光电技术有限公司 | 合格 |
| 192 | 11C26213304721 | 集成一体型直驱数控超高速包缝机 | 台州市好时机科技有限公司 | 合格 |
| 193 | 11C26213304718 | 基于纺织品特征语义和市场行为分析的纺织原料信息智能搜索与服务软件 | 绍兴易企信息科技有限公司 | 合格 |
| 194 | 11C26113301768 | 16α-羟基泼尼松龙 | 仙居县力天化工有限公司 | 合格 |
| 195 | 11C26213304749 | 数控双针筒多功能成形编织圆纬机 | 绍兴市高纬机械有限公司 | 合格 |
| 196 | 11C26213301637 | 耐高温高弹性管状密封件 | 磐安县科力软管有限公司 | 合格 |
| 197 | 11C26213304724 | 平绣/缠绕/多金片集成式机头电脑绣花机 | 浙江冠军机电科技有限公司 | 合格 |
| 198 | 11C26213304703 | 嵌入式3D图形界面系统 | 虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司 | 合格 |
| 199 | 12C26113303045 | 利用吡啶甲酸多氯化物固废电解还原制备2-吡啶甲酸 | 横店集团东阳英洛华绿色电化学有限公司 | 合格 |
| 200 | 12C26213302771 | 高纯度1H-1,2,3-三氮唑制备技术及应用 | 兰溪市神和精细化学品有限公司 | 合格 |
| 201 | 11C26213301613 | 自动软片膜法研磨废水处理回用装置 | 湖州恒鑫过滤科技有限公司 | 合格 |
| 202 | 12C26213302880 | 基于超声降解和膜生物反应器的染料助剂废水处理系统 | 杭州求是膜技术有限公司 | 合格 |
| 203 | 12C26213302890 | 低成本多功能EOC系统 | 杭州蓝联科技有限公司 | 合格 |
| 204 | 10C26213301382 | 用于纺织工业的高性能碱性果胶酶 | 杭州江南科学研究院有限公司 | 合格 |
| 205 | 12C26213302725 | 面向职业病多信息融合的健康档案、智能分析和跟踪干预系统 | 杭州希禾信息技术有限公司 | 合格 |
| 206 | 12C26213302903 | 商业银行ATM加钞智能分析管理系统 | 杭州明佑电子有限公司 | 合格 |
| 207 | 12C26213302833 | 基于车脸ROI特征的精确车型识别系统 | 杭州通昊科技有限公司 | 合格 |
| 208 | 12C26213302669 | 多物理通道KVMA OVER IP产品与集中管理审计系统 | 杭州比特瑞旺电脑有限公司 | 合格 |
| 209 | 11C26213301506 | 低能耗潮吸式干燥机 | 杭州科林爱尔气源设备有限公司 | 合格 |
| 210 | 11C26213301567 | 分布式小型站无线电频谱动态监测分析系统 | 杭州紫光通信技术有限公司 | 合格 |
| 211 | 11C26213301468 | 基于物联网技术的点/线组合绿色照明控制系统 | 杭州奥能照明电器有限公司 | 合格 |
| 212 | 12C26213302670 | 基于智能视频动态分析的公共场所实时网络监测及预警系统 | 浙江捷尚视觉科技有限公司 | 合格 |
| 213 | 12C26213302978 | 低矫顽力高磁通密度铁硅铝软磁粉末材料 | 湖州南浔闻天磁性材料有限公司 | 合格 |
| 214 | 11C26213301579 | 多功能可选孔型文本装订机 | 浙江豪普电子有限公司 | 合格 |
| 215 | 11C26213304695 | 基于金融、物资全程监管的钢铁物流精细化管理监控软件 | 杭州慧泉信息科技有限公司 | 合格 |
| 216 | 11C26213301494 | 大规模海水淡化用真空装置 | 杭州华达喷射真空设备有限公司 | 合格 |
| 217 | 12C26213302933 | 基于电磁流量技术与支持物联的整体式热量表 | 杭州源牌环境科技有限公司 | 合格 |
| 218 | 11C26213304702 | 难降解有毒害有机硅废水关键防治技术 | 浙江商达环保有限公司 | 合格 |
| 219 | 10C26213304168 | 用于污水深度处理系统的新型生物磷增效剂 | 浙江商达水务有限公司 | 合格 |
| 220 | 11C26213301562 | 风力发电机组专用智能安全监控及消防应急系统 | 杭州智宇能源科技有限公司 | 合格 |
| 221 | 10C26213304161 | 面向电子商务的千万级图像内容搜索系统 | 杭州图酷科技有限公司 | 合格 |
| 222 | 12C26213302912 | 面向移动用户的多渠道无线音乐定向推荐引擎系统 | 杭州沂滨科技有限公司 | 合格 |
| 223 | 11C26113301759 | 高精度一体化数显高度仪 | 杭州工具量具有限公司 | 合格 |
| 224 | 12C26213302718 | 静音轴承高精度浪形保持架 | 浙江利隆精密轴承制造有限公司 | 合格 |
| 225 | 12C26213302778 | 多芯异超喂新型复合纤维材料 | 杭州华亨纺织有限公司 | 合格 |
| 226 | 12C26213302735 | 多功能汽车底盘测功机 | 浙江江兴汽车检测设备有限公司 | 合格 |
| 227 | 11C26213304706 | 橡胶恶臭废气干式氧化防治技术与装备 | 杭州中兵环保有限公司 | 合格 |
| 228 | 12C26213302660 | 带生物特征识别功能的安全芯片 | 杭州晟元芯片技术有限公司 | 合格 |
| 229 | 11C26213301654 | 不锈钢园区酸洗废水治理及综合回收处理系统 | 松阳县中奇环境工程有限公司 | 合格 |
| 230 | 12C26213302783 | 清洁化生产工艺制备高纯度正丁酰氯的研究和中试 | 湖州沙龙化工有限公司 | 合格 |
| 231 | 10C26213304183 | 耐热型热塑性密封用聚氨酯 | 三门博大橡塑科技有限公司 | 合格 |
| 232 | 11C26213301693 | 高导热节能型整流桥 | 浙江固驰电子有限公司 | 合格 |
| 233 | 12C26213302814 | 半熔融法新工艺合成硬脂酸锌 | 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 合格 |
| 234 | 12C26113303068 | 清洁生产的生态安全涂层(商标)织物 | 湖州新利商标制带有限公司 | 合格 |
| 235 | 12C26213302746 | 高品质大幅面覆铜板制备用真空液压机组 | 浙江省常山液压机有限公司 | 合格 |
